Charge | Max | 4000 Kg/2 m |
---|---|---|
Rayon de travail | Max | 12.10 m |
Rayon de travail avec Jib hydraulique (en option) | Max | 17.00 m |
Hauteur du bras | Max | 14.80 m |
Hauteur du bras avec Jib hydraulique (en option) | Jusqu'à | 21.10 m |
Angle de rotation | Continue/1.5 tour/min | |
1000 Kg | ||
longueur jusqu'à | 58 m | |
Vitesse | 46 m/min | |
Radiocomande | Scanreco Can-Bus | |
Limiteur de charge | Positions infinies | Contrôlé par ordinateur |
Stabilisation | Max 4490×4570 | |
Poids | Grue de base | 4300 Kg |
avec Jib | 230 Kg | |
Moteur électrique | 40 Kg | |
Treuil | 65 Kg | |
Traction | hydrostatique | Réducteur épicycloïdal |
Débit hydraulique | 55 l/min | |
Pression hydraulique | 200 bar | |
Inclinaison maximale | 25° | |
Poids au sol (de base) | 0.41 Kg/cm² | |
Moteur Diesel | Marque | Yanmar |
Model | 3TNV76 | |
Puissance | 18.9Kw/25.7Hp | |
couple | 64Nm | |
Capacité du réservoir | 25 l | |
Moteur électrique (en option) | Puissance | 5.5 Kw |
Alimentation | 380V |
Mini-grue araignée télescopique sur chenilles – m400 | Hauteur de levage 12,10 mètres Capacité : 4t Thermique et électrique sur réseau
Dotée de dimensions compactes comparée aux autre machines de sa catégorie, la M400 a l’avantage de pouvoir être utilisé dans des endroits difficiles d’accés.
Dotée de dimensions compactes comparée aux autre machines de sa catégorie, la M400 a l’avantage de pouvoir être utilisé dans des endroits difficiles d’accés.