Hauteur de levage maxi | environ | 5,6 m |
---|---|---|
Longueur de câble (m) | maximale | 10,5 (2 brins), 21 (1 brin) |
Dimensions | position route | 1870 mm (L) x 595 mm (l) x 1290 mm (h) |
Poids propre | sans charge | 1000 kg |
Système de télescopage | flèche (longueur) | 1,73 - 5,49m |
type de flèche | flèche 4 sections à télescopage hydraulique, section rectangulaire | |
Vitesse de levage | environ | 0 - 78°/ 5,5 secondes |
Vitesse de rotation | environ | 360° (continus) 1,5min |
Déplacement | entrainement | hydrostatique et progressif avant / arrière |
inclinaison | 20° | |
chenilles | 900 mm de longueur sur le sol | |
pression des chenilles | 36,3 kPa (0,37 kg/cm2) | |
Equipement standard | alarme de fin de course, système d'alarme vocale intelligent, radio-commande, régulation automatique du régime moteur |
Mini-grue araignée URW 094 – Thermique et électrique sur réseau | Capacité : 995 Kg – Hauteur de levage : 5,6 m
La URW-094 est la plus petite et la plus lègère des mini-grues araignées : elle mesure 595 mm de largeur pour 1000 kg. Elle est idéale pour des manœuvres dans les zones les plus confinées. Elle offre une hauteur de levage maximale de 5,6 mètres.
La URW-094 est la plus petite et la plus lègère des mini-grues araignées : elle mesure 595 mm de largeur pour 1000 kg. Elle est idéale pour des manœuvres dans les zones les plus confinées. Elle offre une hauteur de levage maximale de 5,6 mètres.
- Capacité : 0,995 t x 1.5 m
- Largeur : 0.595 m
- Portée maxi : 5,17m
- Longueur de flèche maxi : 5,49m
- Moteur à essence (GPL en option)
- Calage réglable multi-positions
- Système d’alerte vocale intelligent
- Radio commande à distance
- Accélération et régulation automatique du moteur = + économique et + écologique
Les positions de calage de la mini-grue URW 094
|
Abaque de charge de la mini-grue URW 094
|